FAFE
| |||||||||||
DATA | SEX 5 | SAB 6 | DOM 7 | SEG 8 | TER 9 | QUA 10 | QUI 11 | SEX 12 | SAB 13 | DOM 14 | |
00-12 | 12-24 | ||||||||||
Estado do tempo | |||||||||||
Temperatura | 34ºC21ºC | 35ºC22ºC | 36ºC23ºC | 35ºC23ºC | 30ºC19ºC | 31ºC18ºC | 33ºC22ºC | 33ºC22ºC | 28ºC15ºC | 25ºC15ºC | |
Probabilidade precipitação | |||||||||||
Vento | |||||||||||
Estado do mar | |||||||||||
Temp. da água | |||||||||||
Índice Ultravioleta | |||||||||||
Avisos Meteorológicos +info | Laranja | Laranja |
Previsão elaborada por Meteorologista Data de atualização:
Entre o tempo de viver a vida e poder ver a vida que passa
a correr,
Junto-me a ti, tempo, numa tentativa de poder surpre
ender!
Vens apressado, tal a beleza do que empurras ao passar!
Talvez buliçoso e traveço na calmaria inquieta dos minutos a passar...
Arrefeces para mim?
|
Mas, Luísa, eu preciso de calor...
ResponderEliminarTenho um trabalho a fazer de helicóptero nesta 2ª quinzena de Julho !
Vou até Braga pelo ar, à boa maneira de um grifo !
Aqui em baixo também está MUITO QUENTE, mas a ÁGUA ESTÁ MUITO BOA !!!
EhEhEh...
Um beijo.
eu sou gosto de calor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarbeijos querida